2026 P1 报名 · 南部区
南部区目前有 28 所小学仍有余额、1 所已超额
数据截至 23 Jul 2026,来源 MOE 官方,数字非最终——这些数字只用于建立核实范围,不预测你家的录取结果(抽签是随机的)。
先选你所在的区域
✦ 今年有机会的学校
南部:这些学校今年反而有空间
去年要抽签、今年却仍有余额的,排在最前——这才是可能真正改变你家选择的信息。
Yangzheng Primary SchoolSerangoon比去年宽松
Raffles Girls' Primary SchoolBukit Timah比去年宽松
CHIJ Our Lady of the NativityHougang比去年宽松
Punggol Primary SchoolHougang比去年宽松
St. Margaret's School (Primary)Central比去年宽松
St. Gabriel's Primary SchoolSerangoon比去年宽松
Kheng Cheng SchoolToa Payoh比去年宽松
New Town Primary SchoolQueenstown比去年宽松
Ang Mo Kio Primary SchoolAng Mo Kio有余额 · 0/46
Bendemeer Primary SchoolKallang有余额 · 0/44
今年最卷 · 如果在考虑这些名校,记得准备备选
大家早就知道它们热门。这里只作提醒——真正的功课是给孩子留一所能上的备选。
Ai Tong School51/20Holy Innocents' Primary School45/21St. Joseph's Institution Junior79/40Anglo-Chinese School (Junior)41/26Kuo Chuan Presbyterian Primary School37/24Singapore Chinese Girls' Primary School29/20Pei Chun Public School27/21Anglo-Chinese School (Primary)45/36Fairfield Methodist School (Primary)27/22Radin Mas Primary School23/21St Andrew's School (Junior)35/32Hong Wen School32/30
已经有心仪的学校?
输入英文校名,看它今年卷不卷、和去年比怎么样。
查看全部 179 所详细数据
| 学校 | 区域 | 学额 | 申请 | 申请/学额 | 本阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanyang Primary School | 西部 | 20 | 52 | 2.60 | 抽签 |
| Ai Tong School | 南部 | 20 | 51 | 2.55 | 抽签 |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | 西部 | 21 | 46 | 2.19 | 抽签 |
| Holy Innocents' Primary School | 南部 | 21 | 45 | 2.14 | 抽签 |
| Kong Hwa School | 东部 | 27 | 57 | 2.11 | 抽签 |
| Nan Hua Primary School | 西部 | 20 | 42 | 2.10 | 抽签 |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary Section) | 其他 | 24 | 49 | 2.04 | 抽签 |
| Tao Nan School | 东部 | 20 | 40 | 2.00 | 抽签 |
| St. Joseph's Institution Junior | 南部 | 40 | 79 | 1.98 | 抽签 |
| Maris Stella High School (Primary Section) | 其他 | 34 | 66 | 1.94 | 抽签 |
| Methodist Girls' School (Primary) | 西部 | 21 | 40 | 1.90 | 抽签 |
| Chongfu School | 北部 | 24 | 45 | 1.88 | 抽签 |
| Nan Chiau Primary School | 北部 | 43 | 79 | 1.84 | 抽签 |
| Catholic High School (Primary Section) | 其他 | 20 | 35 | 1.75 | 抽签 |
| Red Swastika School | 东部 | 20 | 33 | 1.65 | 抽签 |
| Anglo-Chinese School (Junior) | 南部 | 26 | 41 | 1.58 | 抽签 |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 南部 | 24 | 37 | 1.54 | 抽签 |
| Maha Bodhi School | 东部 | 21 | 32 | 1.52 | 抽签 |
| Northland Primary School | 北部 | 20 | 29 | 1.45 | 抽签 |
| Singapore Chinese Girls' Primary School | 南部 | 20 | 29 | 1.45 | 抽签 |
| St. Anthony's Primary School | 西部 | 31 | 44 | 1.42 | 抽签 |
| Pei Chun Public School | 南部 | 21 | 27 | 1.29 | 抽签 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | 南部 | 36 | 45 | 1.25 | 抽签 |
| Princess Elizabeth Primary School | 西部 | 20 | 25 | 1.25 | 抽签 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | 南部 | 22 | 27 | 1.23 | 超额 |
| Henry Park Primary School | 西部 | 25 | 29 | 1.16 | 抽签 |
| Rulang Primary School | 西部 | 20 | 23 | 1.15 | 抽签 |
| Admiralty Primary School | 北部 | 20 | 22 | 1.10 | 抽签 |
| Radin Mas Primary School | 南部 | 21 | 23 | 1.10 | 抽签 |
| St Andrew's School (Junior) | 南部 | 32 | 35 | 1.09 | 抽签 |
| Hong Wen School | 南部 | 30 | 32 | 1.07 | 抽签 |
| CHIJ Primary (Toa Payoh) | 南部 | 32 | 34 | 1.06 | 抽签 |
| Canossa Catholic Primary School | 东部 | 20 | 21 | 1.05 | 超额 |
| Frontier Primary School | 西部 | 20 | 20 | 1.00 | 有余额 |
| Bukit Panjang Primary School | 西部 | 20 | 19 | 0.95 | 有余额 |
| Poi Ching School | 东部 | 48 | 43 | 0.90 | 有余额 |
| South View Primary School | 西部 | 20 | 18 | 0.90 | 有余额 |
| Rosyth School | 北部 | 21 | 18 | 0.86 | 有余额 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | 东部 | 45 | 37 | 0.82 | 有余额 |
| Horizon Primary School | 东部 | 20 | 16 | 0.80 | 有余额 |
| CHIJ (Katong) Primary | 东部 | 40 | 31 | 0.78 | 有余额 |
| St. Hilda's Primary School | 东部 | 21 | 16 | 0.76 | 有余额 |
| Pasir Ris Primary School | 东部 | 20 | 15 | 0.75 | 有余额 |
| Rivervale Primary School | 北部 | 24 | 18 | 0.75 | 有余额 |
| Wellington Primary School | 北部 | 20 | 15 | 0.75 | 有余额 |
| Xinmin Primary School | 北部 | 24 | 18 | 0.75 | 有余额 |
| River Valley Primary School | 南部 | 32 | 23 | 0.72 | 有余额 |
| Compassvale Primary School | 北部 | 30 | 21 | 0.70 | 有余额 |
| Westwood Primary School | 西部 | 23 | 16 | 0.70 | 有余额 |
| Mee Toh School | 北部 | 59 | 41 | 0.69 | 有余额 |
| Anderson Primary School | 北部 | 32 | 21 | 0.66 | 有余额 |
| Gongshang Primary School | 东部 | 20 | 13 | 0.65 | 有余额 |
| Shuqun Primary School | 西部 | 20 | 13 | 0.65 | 有余额 |
| Yu Neng Primary School | 东部 | 22 | 14 | 0.64 | 有余额 |
| Keming Primary School | 西部 | 37 | 23 | 0.62 | 有余额 |
| Temasek Primary School | 东部 | 20 | 12 | 0.60 | 有余额 |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | 南部 | 54 | 31 | 0.57 | 有余额 |
| Sengkang Green Primary School | 北部 | 20 | 10 | 0.50 | 有余额 |
| St. Gabriel's Primary School | 南部 | 33 | 16 | 0.48 | 有余额 |
| Raffles Girls' Primary School | 南部 | 53 | 24 | 0.45 | 有余额 |
| Tanjong Katong Primary School | 东部 | 20 | 9 | 0.45 | 有余额 |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | 南部 | 34 | 15 | 0.44 | 有余额 |
| Canberra Primary School | 北部 | 34 | 14 | 0.41 | 有余额 |
| Chua Chu Kang Primary School | 西部 | 35 | 14 | 0.40 | 有余额 |
| St. Stephen's School | 东部 | 49 | 19 | 0.39 | 有余额 |
| Alexandra Primary School | 南部 | 20 | 7 | 0.35 | 有余额 |
| Yangzheng Primary School | 南部 | 20 | 7 | 0.35 | 有余额 |
| CHIJ (Kellock) | 南部 | 37 | 12 | 0.32 | 有余额 |
| St. Margaret's School (Primary) | 南部 | 42 | 11 | 0.26 | 有余额 |
| Punggol Green Primary School | 东部 | 20 | 5 | 0.25 | 有余额 |
| De La Salle School | 西部 | 33 | 8 | 0.24 | 有余额 |
| Haig Girls' School | 东部 | 45 | 11 | 0.24 | 有余额 |
| White Sands Primary School | 东部 | 23 | 5 | 0.22 | 有余额 |
| North View Primary School | 北部 | 20 | 4 | 0.20 | 有余额 |
| Riverside Primary School | 北部 | 22 | 4 | 0.18 | 有余额 |
| Huamin Primary School | 北部 | 20 | 3 | 0.15 | 有余额 |
| Sembawang Primary School | 北部 | 20 | 3 | 0.15 | 有余额 |
| St. Anthony's Canossian Primary School | 东部 | 48 | 7 | 0.15 | 有余额 |
| Qifa Primary School | 西部 | 50 | 7 | 0.14 | 有余额 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | 西部 | 48 | 6 | 0.13 | 有余额 |
| Geylang Methodist School (Primary) | 东部 | 52 | 7 | 0.13 | 有余额 |
| Woodlands Primary School | 北部 | 24 | 3 | 0.13 | 有余额 |
| Teck Ghee Primary School | 南部 | 43 | 5 | 0.12 | 有余额 |
| Chongzheng Primary School | 东部 | 45 | 5 | 0.11 | 有余额 |
| Elias Park Primary School | 东部 | 20 | 2 | 0.10 | 有余额 |
| Woodgrove Primary School | 北部 | 32 | 3 | 0.09 | 有余额 |
| Hougang Primary School | 北部 | 25 | 2 | 0.08 | 有余额 |
| Marymount Convent School | 南部 | 72 | 5 | 0.07 | 有余额 |
| Montfort Junior School | 北部 | 43 | 3 | 0.07 | 有余额 |
| Naval Base Primary School | 北部 | 27 | 2 | 0.07 | 有余额 |
| Pioneer Primary School | 西部 | 105 | 7 | 0.07 | 有余额 |
| Angsana Primary School | 东部 | 20 | 1 | 0.05 | 有余额 |
| Innova Primary School | 北部 | 41 | 2 | 0.05 | 有余额 |
| Jurong West Primary School | 西部 | 20 | 1 | 0.05 | 有余额 |
| West Spring Primary School | 西部 | 21 | 1 | 0.05 | 有余额 |
| Junyuan Primary School | 东部 | 27 | 1 | 0.04 | 有余额 |
| Bukit Timah Primary School | 西部 | 38 | 1 | 0.03 | 有余额 |
| Evergreen Primary School | 北部 | 34 | 1 | 0.03 | 有余额 |
| Ngee Ann Primary School | 东部 | 34 | 1 | 0.03 | 有余额 |
| Palm View Primary School | 北部 | 33 | 1 | 0.03 | 有余额 |
| Yew Tee Primary School | 西部 | 33 | 1 | 0.03 | 有余额 |
| Cedar Primary School | 南部 | 47 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Endeavour Primary School | 北部 | 47 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Fuhua Primary School | 西部 | 47 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Jiemin Primary School | 北部 | 50 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Queenstown Primary School | 南部 | 49 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Tampines North Primary School | 东部 | 57 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Tampines Primary School | 东部 | 49 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Zhonghua Primary School | 南部 | 42 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Ahmad Ibrahim Primary School | 北部 | 61 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Anchor Green Primary School | 北部 | 47 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Ang Mo Kio Primary School | 南部 | 46 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Beacon Primary School | 西部 | 34 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Bedok Green Primary School | 东部 | 54 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Bendemeer Primary School | 南部 | 44 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Blangah Rise Primary School | 南部 | 30 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Boon Lay Garden Primary School | 西部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Bukit View Primary School | 西部 | 70 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Cantonment Primary School | 南部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Casuarina Primary School | 东部 | 22 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Changkat Primary School | 东部 | 76 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Clementi Primary School | 西部 | 55 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Concord Primary School | 西部 | 37 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Corporation Primary School | 西部 | 32 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Dazhong Primary School | 西部 | 30 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| East Spring Primary School | 东部 | 53 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Edgefield Primary School | 东部 | 47 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Farrer Park Primary School | 南部 | 45 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Fengshan Primary School | 东部 | 29 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Fern Green Primary School | 北部 | 57 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Fernvale Primary School | 北部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| First Toa Payoh Primary School | 南部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Fuchun Primary School | 北部 | 32 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Gan Eng Seng Primary School | 南部 | 28 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Greendale Primary School | 东部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Greenridge Primary School | 西部 | 34 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Greenwood Primary School | 北部 | 40 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Jing Shan Primary School | 南部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Jurong Primary School | 西部 | 32 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Kheng Cheng School | 南部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Lakeside Primary School | 西部 | 40 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Lianhua Primary School | 西部 | 68 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Marsiling Primary School | 北部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Mayflower Primary School | 南部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Meridian Primary School | 东部 | 51 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| New Town Primary School | 南部 | 52 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| North Spring Primary School | 北部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| North Vista Primary School | 北部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Northoaks Primary School | 北部 | 63 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Northshore Primary School | 东部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Oasis Primary School | 东部 | 35 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Opera Estate Primary School | 东部 | 39 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Park View Primary School | 东部 | 40 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Pei Tong Primary School | 西部 | 71 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Peiying Primary School | 北部 | 40 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Punggol Cove Primary School | 东部 | 58 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Punggol Primary School | 南部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Punggol View Primary School | 东部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Qihua Primary School | 北部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Seng Kang Primary School | 北部 | 38 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Si Ling Primary School | 北部 | 29 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Springdale Primary School | 北部 | 26 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Teck Whye Primary School | 西部 | 41 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Telok Kurau Primary School | 东部 | 45 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Unity Primary School | 西部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Valour Primary School | 东部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Waterway Primary School | 东部 | 21 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| West Grove Primary School | 西部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| West View Primary School | 西部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Woodlands Ring Primary School | 北部 | 34 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Xinghua Primary School | 南部 | 48 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Xingnan Primary School | 西部 | 29 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Xishan Primary School | 北部 | 35 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Yio Chu Kang Primary School | 北部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Yishun Primary School | 北部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Yuhua Primary School | 西部 | 54 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Yumin Primary School | 东部 | 58 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Zhangde Primary School | 南部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Zhenghua Primary School | 西部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
下一步
看到有机会的学校之后,真正的问题是:你家该去哪?
今年哪里有机会→我家怎么选→家庭择校报告
这一页告诉你"哪里还有空间";付费的家庭择校报告结合孩子身份、住址、通勤与预算,回答"你家该去哪"——把机会变成一份含冲刺、平衡与保底的可执行名单。
生成我家的择校报告 · S$69.90 →