2026 P1 报名 · 哪里还有机会
别只盯着挤破头的名校——今年,这些好学校反而更好进。
选你所在的区域,看今年更宽松、仍有余额的学校。我们不预测你家录取(抽签是随机的),只告诉你今年哪里真的还有空间。
参考:今年 25 所本阶段已超额,2C 抽签阶段还没开。 当前 Phase 2B,数据截至 21 Jul 2026,来源 MOE 官方,数字非最终。
先选你所在的区域
✦ 今年有机会的学校
全岛:这些学校今年反而有空间
去年要抽签、今年却仍有余额的,排在最前——这才是可能真正改变你家选择的信息。
St. Joseph's Institution JuniorNovena比去年宽松
CHIJ Primary (Toa Payoh)Toa Payoh去年抽签 → 今年有余额
St. Hilda's Primary SchoolTampines去年抽签 → 今年有余额
Rosyth SchoolSerangoon去年抽签 → 今年有余额
St. Anthony's Primary SchoolBukit Batok比去年宽松
Fairfield Methodist School (Primary)Queenstown去年抽签 → 今年有余额
Shuqun Primary SchoolJurong West比去年宽松
South View Primary SchoolChoa Chu Kang去年抽签 → 今年有余额
CHIJ Our Lady of the NativityHougang比去年宽松
Yangzheng Primary SchoolSerangoon比去年宽松
今年最卷 · 如果在考虑这些名校,记得准备备选
大家早就知道它们热门。这里只作提醒——真正的功课是给孩子留一所能上的备选。
Nanyang Primary School47/20Ai Tong School45/20Pei Hwa Presbyterian Primary School45/20Holy Innocents' Primary School44/21Nan Hua Primary School36/20Kong Hwa School48/27Chongfu School41/24Methodist Girls' School (Primary)34/21CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary Section)38/24Nan Chiau Primary School66/43Red Swastika School30/20Kuo Chuan Presbyterian Primary School34/23
已经有心仪的学校?
输入英文校名,看它今年卷不卷、和去年比怎么样。
查看全部 179 所详细数据
| 学校 | 区域 | 学额 | 申请 | 申请/学额 | 本阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanyang Primary School | 西部 | 20 | 47 | 2.35 | 超额 |
| Ai Tong School | 南部 | 20 | 45 | 2.25 | 超额 |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | 西部 | 20 | 45 | 2.25 | 超额 |
| Holy Innocents' Primary School | 南部 | 21 | 44 | 2.10 | 超额 |
| Nan Hua Primary School | 西部 | 20 | 36 | 1.80 | 超额 |
| Kong Hwa School | 东部 | 27 | 48 | 1.78 | 超额 |
| Chongfu School | 北部 | 24 | 41 | 1.71 | 超额 |
| Methodist Girls' School (Primary) | 西部 | 21 | 34 | 1.62 | 超额 |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary Section) | 其他 | 24 | 38 | 1.58 | 超额 |
| Nan Chiau Primary School | 北部 | 43 | 66 | 1.53 | 超额 |
| Red Swastika School | 东部 | 20 | 30 | 1.50 | 超额 |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 南部 | 23 | 34 | 1.48 | 超额 |
| Anglo-Chinese School (Junior) | 南部 | 26 | 38 | 1.46 | 超额 |
| Northland Primary School | 北部 | 20 | 28 | 1.40 | 超额 |
| Catholic High School (Primary Section) | 其他 | 20 | 27 | 1.35 | 超额 |
| Maha Bodhi School | 东部 | 20 | 27 | 1.35 | 超额 |
| Tao Nan School | 东部 | 20 | 27 | 1.35 | 超额 |
| Singapore Chinese Girls' Primary School | 南部 | 20 | 26 | 1.30 | 超额 |
| Maris Stella High School (Primary Section) | 其他 | 34 | 43 | 1.26 | 超额 |
| Pei Chun Public School | 南部 | 20 | 24 | 1.20 | 超额 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | 南部 | 36 | 39 | 1.08 | 超额 |
| Admiralty Primary School | 北部 | 20 | 21 | 1.05 | 超额 |
| Princess Elizabeth Primary School | 西部 | 20 | 21 | 1.05 | 超额 |
| Rulang Primary School | 西部 | 20 | 21 | 1.05 | 超额 |
| St Andrew's School (Junior) | 南部 | 32 | 33 | 1.03 | 超额 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | 南部 | 22 | 21 | 0.95 | 有余额 |
| Radin Mas Primary School | 南部 | 20 | 19 | 0.95 | 有余额 |
| CHIJ Primary (Toa Payoh) | 南部 | 32 | 30 | 0.94 | 有余额 |
| Bukit Panjang Primary School | 西部 | 20 | 17 | 0.85 | 有余额 |
| South View Primary School | 西部 | 20 | 17 | 0.85 | 有余额 |
| Henry Park Primary School | 西部 | 25 | 21 | 0.84 | 有余额 |
| Rosyth School | 北部 | 21 | 17 | 0.81 | 有余额 |
| Horizon Primary School | 东部 | 20 | 16 | 0.80 | 有余额 |
| Hong Wen School | 南部 | 30 | 23 | 0.77 | 有余额 |
| Frontier Primary School | 西部 | 20 | 15 | 0.75 | 有余额 |
| Poi Ching School | 东部 | 48 | 36 | 0.75 | 有余额 |
| Canossa Catholic Primary School | 东部 | 19 | 14 | 0.74 | 有余额 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | 东部 | 45 | 33 | 0.73 | 有余额 |
| Pasir Ris Primary School | 东部 | 20 | 14 | 0.70 | 有余额 |
| Xinmin Primary School | 北部 | 24 | 16 | 0.67 | 有余额 |
| Wellington Primary School | 北部 | 20 | 13 | 0.65 | 有余额 |
| Westwood Primary School | 西部 | 23 | 15 | 0.65 | 有余额 |
| Anderson Primary School | 北部 | 32 | 20 | 0.62 | 有余额 |
| River Valley Primary School | 南部 | 32 | 20 | 0.62 | 有余额 |
| Rivervale Primary School | 北部 | 24 | 15 | 0.62 | 有余额 |
| St. Hilda's Primary School | 东部 | 20 | 12 | 0.60 | 有余额 |
| St. Joseph's Institution Junior | 南部 | 40 | 24 | 0.60 | 有余额 |
| Mee Toh School | 北部 | 59 | 35 | 0.59 | 有余额 |
| Yu Neng Primary School | 东部 | 22 | 13 | 0.59 | 有余额 |
| Keming Primary School | 西部 | 37 | 21 | 0.57 | 有余额 |
| CHIJ (Katong) Primary | 东部 | 40 | 22 | 0.55 | 有余额 |
| Temasek Primary School | 东部 | 20 | 11 | 0.55 | 有余额 |
| Compassvale Primary School | 北部 | 30 | 16 | 0.53 | 有余额 |
| Gongshang Primary School | 东部 | 20 | 10 | 0.50 | 有余额 |
| Sengkang Green Primary School | 北部 | 20 | 10 | 0.50 | 有余额 |
| Shuqun Primary School | 西部 | 20 | 10 | 0.50 | 有余额 |
| Raffles Girls' Primary School | 南部 | 53 | 23 | 0.43 | 有余额 |
| Canberra Primary School | 北部 | 34 | 14 | 0.41 | 有余额 |
| Tanjong Katong Primary School | 东部 | 20 | 8 | 0.40 | 有余额 |
| Chua Chu Kang Primary School | 西部 | 35 | 13 | 0.37 | 有余额 |
| Alexandra Primary School | 南部 | 20 | 6 | 0.30 | 有余额 |
| St. Gabriel's Primary School | 南部 | 33 | 10 | 0.30 | 有余额 |
| St. Stephen's School | 东部 | 49 | 14 | 0.29 | 有余额 |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | 南部 | 54 | 15 | 0.28 | 有余额 |
| St. Margaret's School (Primary) | 南部 | 42 | 11 | 0.26 | 有余额 |
| Yangzheng Primary School | 南部 | 20 | 5 | 0.25 | 有余额 |
| Haig Girls' School | 东部 | 45 | 10 | 0.22 | 有余额 |
| White Sands Primary School | 东部 | 23 | 5 | 0.22 | 有余额 |
| North View Primary School | 北部 | 20 | 4 | 0.20 | 有余额 |
| St. Anthony's Primary School | 西部 | 31 | 5 | 0.16 | 有余额 |
| De La Salle School | 西部 | 33 | 5 | 0.15 | 有余额 |
| Punggol Green Primary School | 东部 | 20 | 3 | 0.15 | 有余额 |
| CHIJ (Kellock) | 南部 | 37 | 5 | 0.14 | 有余额 |
| Qifa Primary School | 西部 | 49 | 7 | 0.14 | 有余额 |
| Riverside Primary School | 北部 | 22 | 3 | 0.14 | 有余额 |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | 南部 | 34 | 4 | 0.12 | 有余额 |
| Geylang Methodist School (Primary) | 东部 | 52 | 6 | 0.12 | 有余额 |
| St. Anthony's Canossian Primary School | 东部 | 48 | 6 | 0.12 | 有余额 |
| Woodlands Primary School | 北部 | 24 | 3 | 0.12 | 有余额 |
| Chongzheng Primary School | 东部 | 45 | 5 | 0.11 | 有余额 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | 西部 | 48 | 5 | 0.10 | 有余额 |
| Elias Park Primary School | 东部 | 20 | 2 | 0.10 | 有余额 |
| Huamin Primary School | 北部 | 20 | 2 | 0.10 | 有余额 |
| Sembawang Primary School | 北部 | 20 | 2 | 0.10 | 有余额 |
| Woodgrove Primary School | 北部 | 31 | 3 | 0.10 | 有余额 |
| Teck Ghee Primary School | 南部 | 43 | 4 | 0.09 | 有余额 |
| Hougang Primary School | 北部 | 25 | 2 | 0.08 | 有余额 |
| Naval Base Primary School | 北部 | 27 | 2 | 0.07 | 有余额 |
| Pioneer Primary School | 西部 | 105 | 6 | 0.06 | 有余额 |
| Innova Primary School | 北部 | 41 | 2 | 0.05 | 有余额 |
| West Spring Primary School | 西部 | 21 | 1 | 0.05 | 有余额 |
| Junyuan Primary School | 东部 | 27 | 1 | 0.04 | 有余额 |
| Evergreen Primary School | 北部 | 34 | 1 | 0.03 | 有余额 |
| Marymount Convent School | 南部 | 72 | 2 | 0.03 | 有余额 |
| Ngee Ann Primary School | 东部 | 34 | 1 | 0.03 | 有余额 |
| Palm View Primary School | 北部 | 33 | 1 | 0.03 | 有余额 |
| Yew Tee Primary School | 西部 | 33 | 1 | 0.03 | 有余额 |
| Endeavour Primary School | 北部 | 47 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Queenstown Primary School | 南部 | 49 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Tampines North Primary School | 东部 | 57 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Tampines Primary School | 东部 | 49 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Zhonghua Primary School | 南部 | 42 | 1 | 0.02 | 有余额 |
| Ahmad Ibrahim Primary School | 北部 | 61 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Anchor Green Primary School | 北部 | 47 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Ang Mo Kio Primary School | 南部 | 46 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Angsana Primary School | 东部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Beacon Primary School | 西部 | 34 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Bedok Green Primary School | 东部 | 54 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Bendemeer Primary School | 南部 | 44 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Blangah Rise Primary School | 南部 | 30 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Boon Lay Garden Primary School | 西部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Bukit Timah Primary School | 西部 | 38 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Bukit View Primary School | 西部 | 70 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Cantonment Primary School | 南部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Casuarina Primary School | 东部 | 22 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Cedar Primary School | 南部 | 47 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Changkat Primary School | 东部 | 76 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Clementi Primary School | 西部 | 55 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Concord Primary School | 西部 | 37 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Corporation Primary School | 西部 | 32 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Dazhong Primary School | 西部 | 30 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| East Spring Primary School | 东部 | 53 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Edgefield Primary School | 东部 | 47 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Farrer Park Primary School | 南部 | 45 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Fengshan Primary School | 东部 | 29 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Fern Green Primary School | 北部 | 57 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Fernvale Primary School | 北部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| First Toa Payoh Primary School | 南部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Fuchun Primary School | 北部 | 32 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Fuhua Primary School | 西部 | 47 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Gan Eng Seng Primary School | 南部 | 28 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Greendale Primary School | 东部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Greenridge Primary School | 西部 | 34 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Greenwood Primary School | 北部 | 40 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Jiemin Primary School | 北部 | 50 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Jing Shan Primary School | 南部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Jurong Primary School | 西部 | 32 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Jurong West Primary School | 西部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Kheng Cheng School | 南部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Lakeside Primary School | 西部 | 40 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Lianhua Primary School | 西部 | 68 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Marsiling Primary School | 北部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Mayflower Primary School | 南部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Meridian Primary School | 东部 | 51 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Montfort Junior School | 北部 | 43 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| New Town Primary School | 南部 | 52 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| North Spring Primary School | 北部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| North Vista Primary School | 北部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Northoaks Primary School | 北部 | 63 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Northshore Primary School | 东部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Oasis Primary School | 东部 | 35 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Opera Estate Primary School | 东部 | 39 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Park View Primary School | 东部 | 40 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Pei Tong Primary School | 西部 | 71 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Peiying Primary School | 北部 | 40 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Punggol Cove Primary School | 东部 | 58 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Punggol Primary School | 南部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Punggol View Primary School | 东部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Qihua Primary School | 北部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Seng Kang Primary School | 北部 | 38 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Si Ling Primary School | 北部 | 29 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Springdale Primary School | 北部 | 26 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Teck Whye Primary School | 西部 | 41 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Telok Kurau Primary School | 东部 | 45 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Unity Primary School | 西部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Valour Primary School | 东部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Waterway Primary School | 东部 | 21 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| West Grove Primary School | 西部 | 33 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| West View Primary School | 西部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Woodlands Ring Primary School | 北部 | 34 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Xinghua Primary School | 南部 | 48 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Xingnan Primary School | 西部 | 29 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Xishan Primary School | 北部 | 35 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Yio Chu Kang Primary School | 北部 | 42 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Yishun Primary School | 北部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Yuhua Primary School | 西部 | 54 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Yumin Primary School | 东部 | 58 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Zhangde Primary School | 南部 | 31 | 0 | 0.00 | 有余额 |
| Zhenghua Primary School | 西部 | 20 | 0 | 0.00 | 有余额 |
下一步
看到有机会的学校之后,真正的问题是:你家该去哪?
今年哪里有机会→我家怎么选→家庭择校报告
这一页告诉你“哪里还有空间”;付费的家庭择校报告结合孩子身份、住址、通勤与预算,回答“你家该去哪”——把机会变成一份含冲刺、平衡与保底的可执行名单。
生成我家的择校报告 · S$69.90 →